MOQ: | 5 Satz/Sätze |
Preis: | $60.00 - $170.00 / Set |
Standardverpackung: | Standardexportverpackung 16" 35*35*21mm (Front) 35*35*23mm (Rückseite) 20" 45*45*21mm (Front) 45* |
Lieferkapazität: | 10000 Satz/Sätze pro Monat |
Wasserdichte Ausrüstungen Umwandlung ebike 24V/36V 250W/350W
Fahrrad-Umwandlungsausrüstungen 48v 1500w imprägniern elektrische Porzellan
elektrische Fahrradausrüstung | ||||||
Für europäischen Markt | ||||||
BATTERIE | MOTOR | RAD | GEWICHT | |||
24v-10AH LIMN | Bugfahrwerkmotor 100MM | 150w-250w | 12" - 28" 700C | 13KG | ||
24v-10AH LIMN | Bugfahrwerkmotor (BREMSadapter DER SCHEIBEN-100MMwith) | 150w-250w | 12" - 28" 700C | 13KG | ||
24v-10AH LIMN | HINTERER Gangmotor 135MM+6 CLUSER | 150w-250w | 12" - 28" 700C | 13KG | ||
24v-10AH LIMN | HINTERER Gangmotor (135MM+6 CLUSER mit SCHEIBEN-BREMSadapter) | 150w-250w | 12" - 28" 700C | 13KG | ||
36v-10AH LIMN | Bugfahrwerkmotor 100MM | 150w-350w | 12" - 28" 700C | 16KG | ||
36v-10AH LIMN | Bugfahrwerkmotor (BREMSadapter DER SCHEIBEN-100MMwith) | 150w-350w | 12" - 28" 700C | 16KG | ||
36v-10AH LIMN | HINTERER Gangmotor 135MM+6 CLUSER | 150w-350w | 12" - 28" 700C | 16KG | ||
36v-10AH LIMN | HINTERER Gangmotor (135MM+6 CLUSER mit SCHEIBEN-BREMSadapter) | 150w-350w | 12" - 28" 700C | 16KG | ||
Für USA-Markt | ||||||
BATTERIE | MOTOR | RAD | ||||
24v-10AH LIMN | Direkter Motor 100MM der FRONT | 200-350w | 12" - 28" 700C | 15KG | ||
24v-10AH LIMN | Direkter Motor der FRONT (BREMSadapter DER SCHEIBEN-100MMwith) | 200-350w | 12" - 28" 700C | 15KG | ||
24v-10AH LIMN | Direkter Motor 135MM+6 CLUSER der RÜCKSEITE | 200-350w | 12" - 28" 700C | 15KG | ||
24v-10AH LIMN | HINTERES directmotor (135MM+6 CLUSER mit SCHEIBEN-BREMSadapter) | 200-350w | 12" - 28" 700C | 15KG | ||
36v-10AH LIMN | Bugfahrwerkmotor 100MM | 250w-500w | 12" - 28" 700C | 18KG | ||
36v-10AH LIMN | VORDERES directmotor (BREMSadapter DER SCHEIBEN-100MMwith) | 250w-500w | 12" - 28" 700C | 18KG | ||
36v-10AH LIMN | HINTERER Gangmotor 135MM+6 CLUSER | 250w-500w | 12" - 28" 701C | 18KG | ||
36v-10AH LIMN | Direkter Motor der RÜCKSEITE (135MM+6 CLUSER mit SCHEIBEN-BREMSadapter) | 250w-500w | 12" - 28" 700C | 18KG | ||
BLEISÄURE-SYSTEM | ||||||
SYSTEM 24V-10AH | ANDERES ZERTEILT DIE GLEICHE WAHL WIE LI-SYSTEM | 12" - 28" 700C | 20KG | |||
SYSTEM 36V-10AH | ANDERES ZERTEILT DIE GLEICHE WAHL WIE LI-SYSTEM | 12" - 28" 700C | 25KG | |||
AUSRÜSTUNG OHNE BATTERIE UND LADEGERÄT | ||||||
24VKIT | 12" - 28" 700C | 7-10KG | ||||
36VKIT | 12" - 28" 700C | 7-10KG | ||||
48VKIT | 7-10KG |
DC-Motor:
Vorderrad, hohe Geschwindigkeit, direkter Motor
Rad 16inch 28inch optional
Spannung: 24v/36v/48v
Energie: 350w-500w, 750w, 1000w, 1200w
Geschwindigkeit: 180-500rpm
Gewicht: 6kg
Speichenspezifikation: 12G/13G
Bremsart: V Bremse /disc
Garantie:
Motor---Jahre >2 (Garantieersatz im ersten Jahr, in der Garantiereparatur in den folgenden 2 Jahren.),
Batterie---->1years (Garantieersatz im ersten Jahr.),
Andere Teile---->half ein Jahr
Prüfersystem:
Prüfer 36v 14a/17a/22a 48v 17a/22a/25a/30a
Temperaturschutz
Unterspannungsschutz
Drossel:
Torsionsdrossel
Daumendrossel
Ebremsen
1:1 Pas
PACKAING
Werkstatt
Begrüßen Sie Ihre Untersuchung! Pls fühlen sich frei, mit uns in Verbindung zu treten! Wir sind behilflich jederzeit.